产品目录
注意事项
※ 参数表中所标注的尺寸存在一定的误差和公差,请在设计时一并考虑。
※ 破断拉力值及推荐使用荷重为参考值,会因使用状况及环境的不同而改变。需要进行拉力测试获取具体结果的请另行提出,我们需要收取相关的测试费用。
※ 极少数情况下,我司可能对现有产品模具或设计式样进行更改,这些更改会及时公布在我们的网站上,请关注。
※ 产品照片均为实物拍摄,但可能因规格不同,式样存在一定的差异。
※ 任何人在未经书面授权的情况下使用和转载本站内容,本公司有权追究其法律责任。
开口销
参数详情

Size | ΦD(max) | C(max) | B | A(max) | L |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm |
0.6 | 0.5 | 1 | 2 | 1.6 | 4-12 |
0.8 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 5-16 |
1 | 0.9 | 1.8 | 3 | 1.6 | 6-20 |
1.2 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 8-26 |
1.6 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 8-32 |
2 | 1.8 | 3.6 | 4 | 2.5 | 12-50 |
2.5 | 2.3 | 4.6 | 5 | 2.5 | 12-50 |
3.2 | 2.9 | 5.8 | 6.4 | 3.2 | 14-65 |
4 | 3.7 | 7.4 | 8 | 4 | 18-80 |
5 | 4.6 | 9.2 | 10 | 4 | 22-100 |
6.3 | 5.9 | 11.8 | 12.6 | 4 | 30-120 |
8 | 7.5 | 15 | 16 | 4 | 40-160 |
10 | 9.5 | 19 | 20 | 6.3 | 45-200 |
12 | 11.4 | 24.8 | 26 | 6.3 | 70-200 |
相关产品