产品目录
注意事项
※ 参数表中所标注的尺寸存在一定的误差和公差,请在设计时一并考虑。
※ 破断拉力值及推荐使用荷重为参考值,会因使用状况及环境的不同而改变。需要进行拉力测试获取具体结果的请另行提出,我们需要收取相关的测试费用。
※ 极少数情况下,我司可能对现有产品模具或设计式样进行更改,这些更改会及时公布在我们的网站上,请关注。
※ 产品照片均为实物拍摄,但可能因规格不同,式样存在一定的差异。
※ 任何人在未经书面授权的情况下使用和转载本站内容,本公司有权追究其法律责任。
封闭花篮螺丝双叉型
参数详情


Size(A) | W | B | ΦD | L | 破断拉力 | 单重 | 参考价格(元/个) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | SUS304 | SUS316 |
M5 | 9 | 80 | 5 | 122-180 | 800 | 0.048 | 10.00 | 14.00 |
M6 | 9 | 90 | 5 | 137-210 | 800 | 0.084 | 12.00 | 16.80 |
M8 | 10 | 110 | 6 | 155-250 | 1800 | 0.122 | 14.50 | 20.30 |
M10 | 11 | 120 | 8 | 178-275 | 2000 | 0.206 | 20.00 | 28.00 |
M12 | 11 | 150 | 10 | 225-340 | 3400 | 0.305 | 32.00 | 44.80 |
M16 | 15 | 190 | 14 | 280-450 | 6400 | 0.844 | 70.00 | 98.00 |
M20 | 22 | 220 | 15 | 350-525 | 8000 | 1.480 | 150.00 | 210.00 |
相关产品