产品目录
注意事项
※ 参数表中所标注的尺寸存在一定的误差和公差,请在设计时一并考虑。
※ 破断拉力值及推荐使用荷重为参考值,会因使用状况及环境的不同而改变。需要进行拉力测试获取具体结果的请另行提出,我们需要收取相关的测试费用。
※ 极少数情况下,我司可能对现有产品模具或设计式样进行更改,这些更改会及时公布在我们的网站上,请关注。
※ 产品照片均为实物拍摄,但可能因规格不同,式样存在一定的差异。
※ 任何人在未经书面授权的情况下使用和转载本站内容,本公司有权追究其法律责任。
美式D型卸扣G210

- 产品编号:302
- 规格尺寸:3/16-2 1/2
- 材质标准:SUS304/SUS316
- 产品标签:
- 产品简介:不锈钢美式D型卸扣,销子直径比卸扣体大一号,具有更强的承载能力
参数详情

Size | M | C | W | H | D | 载荷 | 单重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | inch | inch | inch | inch | inch | tons | lbs |
3/16 | .25 | .19 | .38 | .75 | .56 | 1/3 | .05 |
1/4 | .31 | .25 | .47 | .88 | .61 | 1/2 | .11 |
5/16 | .38 | .31 | .53 | 1.03 | .75 | 3/4 | .17 |
3/8 | .44 | .38 | .66 | 1.25 | .91 | 1 | .24 |
7/16 | .50 | .44 | .75 | 1.44 | 1.06 | 1-1/2 | .40 |
1/2 | .62 | .50 | .81 | 1.63 | 1.19 | 2 | .59 |
5/8 | .75 | .62 | 1.06 | 2.00 | 1.50 | 3-1/4 | 1.21 |
3/4 | .88 | .75 | 1.25 | 2.38 | 1.81 | 4-3/4 | 2.25 |
7/8 | 1.00 | .88 | 1.44 | 2.81 | 2.09 | 6-1/2 | 3.16 |
1 | 1.13 | 1.00 | 1.69 | 3.19 | 2.38 | 8-1/2 | 4.75 |
1-1/8 | 1.25 | 1.13 | 1.81 | 3.58 | 2.69 | 9-1/2 | 6.75 |
1-1/4 | 1.38 | 1.25 | 2.03 | 3.94 | 3.00 | 12 | 9.06 |
1-3/8 | 1.50 | 1.38 | 2.25 | 4.38 | 3.31 | 13-1/2 | 11.63 |
1-1/2 | 1.62 | 1.50 | 2.38 | 4.81 | 3.63 | 17 | 15.95 |
1-3/4 | 2.00 | 1.75 | 2.88 | 5.75 | 4.19 | 25 | 26.75 |
2 | 2.25 | 2.00 | 3.25 | 6.75 | 4.85 | 35 | 42.31 |
2-1/2 | 2.75 | 2.62 | 4.13 | 8.00 | 5.69 | 55 | 71.75 |
相关产品