产品目录
注意事项
※ 参数表中所标注的尺寸存在一定的误差和公差,请在设计时一并考虑。
※ 破断拉力值及推荐使用荷重为参考值,会因使用状况及环境的不同而改变。需要进行拉力测试获取具体结果的请另行提出,我们需要收取相关的测试费用。
※ 极少数情况下,我司可能对现有产品模具或设计式样进行更改,这些更改会及时公布在我们的网站上,请关注。
※ 产品照片均为实物拍摄,但可能因规格不同,式样存在一定的差异。
※ 任何人在未经书面授权的情况下使用和转载本站内容,本公司有权追究其法律责任。
美式弓型卸扣G209

- 产品编号:301
- 规格尺寸:3/16-2 1/2
- 材质标准:SUS304/SUS316
- 产品标签:
- 产品简介:不锈钢美式弓型卸扣,销子直径比卸扣体大一号,具有更强的承载能力
参数详情

Size | M | C | W | H | F | D | 载荷 | 单重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | tons | lbs |
3/16 | .25 | .19 | .38 | .88 | .60 | .56 | 1/3 | .05 |
1/4 | .31 | .25 | .47 | 1.13 | .78 | .61 | 1/2 | .12 |
5/16 | .38 | .31 | .53 | 1.22 | .84 | .75 | 3/4 | .19 |
3/8 | .44 | .38 | .66 | 1.44 | 1.03 | .91 | 1 | .31 |
7/16 | .50 | .44 | .75 | 1.69 | 1.16 | 1.06 | 1-1/2 | .38 |
1/2 | .63 | .50 | .81 | 1.88 | 1.31 | 1.19 | 2 | .63 |
5/8 | .75 | .63 | 1.06 | 2.38 | 1.69 | 1.50 | 3-1/4 | 1.38 |
3/4 | .88 | .75 | 1.25 | 2.81 | 2.00 | 1.81 | 4-3/4 | 2.25 |
7/8 | 1.00 | .81 | 1.44 | 3.30 | 2.28 | 2.09 | 6-1/2 | 3.38 |
1 | 1.13 | 1.00 | 1.69 | 3.75 | 2.69 | 2.38 | 8-1/2 | 5.32 |
1-1/8 | 1.25 | 1.13 | 1.81 | 4.25 | 2.91 | 2.69 | 9-1/2 | 6.81 |
1-1/4 | 1.38 | 1.25 | 2.03 | 4.69 | 3.25 | 3.00 | 12 | 9.50 |
1-3/8 | 1.50 | 1.38 | 2.25 | 5.25 | 3.63 | 3.31 | 13-1/2 | 13.25 |
1-1/2 | 1.63 | 1.50 | 2.38 | 5.75 | 3.88 | 3.63 | 17 | 17.20 |
1-3/4 | 2.00 | 1.75 | 2.88 | 7.00 | 5.00 | 4.19 | 25 | 30.38 |
2 | 2.25 | 2.00 | 3.25 | 7.75 | 5.75 | 4.85 | 35 | 45.00 |
2-1/2 | 2.75 | 2.62 | 4.13 | 10.50 | 7.25 | 5.69 | 55 | 85.75 |
相关产品
-
美式D型卸扣G210
不锈钢美式D型卸扣,销子直径比卸扣体大一号,具有更强的承载能力...
-
D型卸扣
不锈钢日式D型卸扣,采用锻打工艺,具有很强的载重能力...
-
弓型卸扣
不锈钢日式弓型卸扣,采用锻打工艺,具有很强的载重能力...
-
旋转叉式弹簧卸扣
不锈钢旋转叉式弹簧卸扣,外形美观,装卸非常方便...